长春->九台->吉林->蛟河->敦化
认真你就输了
游记停止更新之后有一段时间没有发布东西了,最近做了很多事,说来话长,不是没什么写的,最近把大半的精力都放在工作上,产品要上线,所以特别忙,公司的技术和业务细节不好拿到网上来说,还有最近给一网友做个几个网站,为了对人家负责,我也不好把技术细节拿出来共享,就目前来看,其中一个站是国内第一家,不过我搞好不到一个月就出现了竞争对手,目前看来一切还好,人气稳步上升;所以呢,前一段时间写的几篇文章都放到了Private下面。
某日我女朋友还问我“为什么把文章删了?”,其实是她在我电脑上访问了我的博客,然后又拿pad看,自然看不到。
今日动了火气,实在罪过,去年旅行归来我写了关于某公司的某篇文章(详情请看这里),今天被某位朋友发现在某个群里被讨论,某某某公司的某领导出言之恶毒,让人汗颜。其实我自己也不停的告诉自己不要和这种人一般见识,某些人的属性是刻在骨头里的,吃再多的药也重置不了。
其实,这个事让我觉得挺二,有些人自己干了坏事还拿出来反咬一口,不怕其他人看笑话。
最令我疑惑的是某些人被人欺负会选择忍气吞声,并且安慰自己人在屋檐下哪有不低头,这不是自欺欺人么。我们骂某些人没骨气,骂某些淘宝卖家刷信誉卖假货,我们骂商家这样那样去欺骗消费者,其实根源还是在每一个人身上,如果每个冰箱门关不上的顾客都象罗永浩一样去西门子门口去砸冰箱(详情请看这里),我敢说以后不会再有哪个冰箱厂家再敢不给客户装闭门器,如果每个人受到单位的不公平对待都会付诸于法律,再不会有哪个公司敢欺负员工。
今天下午一直在自我安慰,某些公司欺负人欺负贯了,突然被一陌生人欺负了,所以在网上抽抽疯,我也得理解一下,以为毕竟“她”们没有还手的能力,连克扣我的机会都没有。
而另一些人,被欺负贯了,有一天突然来了一个人没有被欺负并且还反击了,他们还会说:“你让他欺负一下吧!习惯就好了,我们都是被欺负过来的。”但是这个我就理解不了了。
很有很多人会觉得我太较真,应该退一步或怎么样,其实我觉得这是个个人信仰问题,这个事情和善恶有关,与每个人有关,这可以让这个世界美好一点点。
至于这个某某某公司倚仗着自己的政府背景想通过什么途径欺负欺负我,或者想把我拉进法院什么的,我觉得这个事情也是可以做的,“你们”可以选择把这个事情闹大,输了我也可以认栽,让这个事情进入大众视野,这也可以算是我对这个世界的一点点贡献。
总有人说,认真你就输了,这次我还就认真了,看看自己能不能输。
以下是碎碎念,最近不愿意发推特,沉迷于《微三国》,前几天买的愤怒小鸟ipad外壳到货了,太喜爱了,比想象中的好,带smart cover,做工精细,没有任何问题,75包邮,我不做淘宝客,所以这不是一个广告,我看了淘宝上几百种外壳的介绍和评价,简单做下总结:
- 那些卖出几千上万件的,我怀疑是刷了信誉,好评率都不太高。
- 低于50和高于150的都不建议买,太便宜的的确是粗制滥造,贵的品质很难得到保障,淘宝的水太深。
- 不建议去皇冠级别的店里买东西,首先我现在对皇冠的来路都持怀疑态度,再者店大欺客,有了上万条好评之后人家不会在意多你一个差评。
再者我觉得买ipad外壳一定要满足一下几个条件 - 没有味道
- 大小刚好
- 既要有背壳又要带smart cover
- 不会让ipad显得太厚重
- 防刮碰不是重点,刮花了也不会坏,但是摔一次就有可能报废
附录二:消费清单
2011游记第十七篇
这个消费清单中间有中断,从桂林开始我没有继续记账也没有按时写游记,因为后面一个月时间可以说完全是没有计划,很多事情都在意料之外,不过这份清单仍然有着重要的意义,路费和住宿费用详见《附录一:住宿费用和路费》 。
日期 | 项目 | 费用(单人) | 说明 | |
6.19(长春) | 食品 | 50 | ||
食品 | 30/2 | |||
矿泉水x4 | 8/2 | |||
6.21(西安) | 早餐 | 7/2 | ||
羊肉泡馍x2 | 40/2 | |||
肉夹馍x3 汽水x3 | 20/2 | |||
上网 | 20/2 | |||
购物 | ||||
公交 | ||||
6.22(西安) | 韭菜盒子,豆汁,油条 | 5.5/2 | ||
理发 | 15 | |||
买书 | 80 | |||
上网 | 20/2 | |||
肉夹馍x4 | 20/2 | |||
Biangbiang面 | 12 | |||
汽水x2 | 3/2 | |||
6.23(西宁) | 早餐羊肠面x2 | 14/2 | ||
大串x4 | 10/2 | |||
盖饭x2 | 24/2 | |||
上网 | 20/2 | |||
6.24(西宁) | 牛肉面,凉面,蛋 | 14/2 | ||
雨衣x2 | 150/2 | |||
酒+零食 | 80 | |||
电池 | 5 | |||
油炸糕 | 5/2 | |||
酸奶 | 4 | |||
上网 | 34/2 | |||
6.25(西宁) | 牛肉面x2 | 10/2 | ||
油炸糕 | 5/2 | |||
盖饭x2 | 30/2 | |||
上网 | 30/2 | |||
食物 | 30/2 | |||
公交 | 2/2 | |||
6.26(格尔木) | 打车x2 | 10 | ||
熏肉大饼 | 46/2 | |||
上网 | 20/2 | |||
饮料x2 | 6/2 | |||
食物 | 20/2 | |||
荔枝 | 10 | |||
6.27(拉萨) | 泡面 | 16/3 | ||
打车 | 20/3 | |||
6.28(拉萨) | 早饭炒饭x3 | 32/3 | ||
打车 | 10 | |||
边防证x2 | 100/2 | |||
牛奶 | 12 | |||
纸巾 | 8 | |||
地瓜干 | 5.4 | |||
牛皮晶 | 4.7 | |||
饺子 | 40/2 | |||
快递 | 50 | |||
6.29(拉萨) | 饼干 | 5 | ||
手链 | 20 | |||
午饭 | 30/2 | |||
上网 | 30/2 | |||
购物 | 54 | |||
洗发水 | 4 | |||
6.30(巴松错) | 水x2 | 4/2 | ||
晚饭 | 50/2 | |||
进巴松错 | 50/2 | |||
饼 | 12 | |||
7.1(八一) | 上网 | 56/2 | 在西藏当地上网要注册身份证,每人10块钱。其他省份也经常搞这种东西,等于变相多收费。 | |
面条x2 | 24/2 | |||
饮料 | 5 | |||
打车x2 | 20 | |||
7.2(八一) | 盐 | 2 | 防蚂蟥 | |
早饭包子油条 | 8/2 | |||
洗衣服 | 5 | |||
晚饭面条 | 27/2 | |||
上网 | 20/2 | |||
烧烤+水 | 15/2 | |||
7.3(八一) | 德克士 | 70/2 | ||
绑腿x2 | 60/2 | |||
解放鞋 | 45 | |||
线手套 | 5 | |||
保暖裤 | 35 | |||
盐罐 | 3 | |||
食品 | 30 | |||
门票x2 | 300/2 | 进派镇收门票,可以想办法逃票,从河里趟过去或者坐当地人的车进入. | ||
地图,书 | 30 | |||
晚饭 | 50/2 | |||
7.4(派镇) | 早饭 | 20/2 | ||
泡面x4 | 20/2 | |||
7.5(拉格) | 火机 | 5 | ||
可乐 | 10 | |||
7.6(汗密) | 可乐 | 10 | ||
7.7(背崩) | 可乐 | 5 | ||
晚饭 | 32/2 | |||
7.8(墨脱) | 可乐 | 6 | ||
花露水 | 20 | |||
泡面 | 24/4 | |||
晚饭 | 40/2 | |||
火机 | 2 | |||
7.9(墨脱) | 午饭 | 18 | ||
上网 | 16 | |||
晚饭 | 16 | |||
食物 | 13 | |||
7.10(墨脱-波密) | 食物+酒 | 38 | ||
散伙饭 | 54/2 | |||
帽子 | 20 | |||
杯子 | 10 | |||
7.11(波密-八宿) | 早餐 | |||
米堆门票x3 | 150/3 | |||
晚饭 | 117/6 | |||
可乐 | 4 | |||
烧烤 | 70/6 | |||
7.12(八宿-芒康) | 早餐 | 27/3 | ||
午餐 | 100/6 | |||
泡面 | 30/6 | |||
洗发水 | 5 | |||
7.13(芒康-盐井) | 早餐抄手,面条 | 20/2 | ||
晚饭 | 45/3 | |||
7.14(盐井-德钦) | 火腿肠x5 | 5 | ||
午饭 | 34/2 | |||
晚饭 | 70/2 | |||
上网 | 10/2 | |||
清凉油x2 | 3 | |||
压缩饼干 | 3 | |||
饼干 | 10 | |||
7.15(德钦-香格里拉) | 晚饭 | 40/2 | ||
宵夜,烧烤,炒面 | 50/4 | |||
7.16(香格里拉-虎跳峡) | 早饭 | 6 | ||
门票 | 50 | |||
午饭 | 38/2 | |||
纸巾 | 9.5 | |||
太空杯 | 16.5 | |||
有友花生 | 3.6 | |||
晚饭 | 32/2 | |||
可乐 | 4 | |||
7.17(虎跳峡-丽江) | 早饭 | 8 | ||
午饭 | 32/2 | 茶马客栈 | ||
可乐x2 | 10/2 | Half way | ||
中虎跳门票x2 | 20/2 | |||
晚饭 | 35/2 | 山白脸 | ||
7.18(丽江) | 早饭 | 10 | ||
晚饭 | 27/2 | |||
电吹风 | 30 | |||
压缩饼干 | 4 | |||
午饭 | 18/2 | |||
帽子 | 10 | |||
牌面 | 4 | |||
硫磺皂 | 3 | |||
7.19(丽江) | 早饭 | 42/2 | ||
晚饭 | 35/2 | 米线 | ||
可乐x2 | 24/2 | |||
鸡尾酒x2 | 136/2 | 在一米阳光 | ||
风铃 | 40 | 替人稍的 | ||
泡面 | 4 | |||
荔枝 | 10 | |||
7.20(丽江-大理) | 午饭 | 35/2 | ||
晚饭 | 36/2 | |||
压缩饼干 | 3 | |||
可乐 | 3 | |||
租单车x2 | 80/2/2 | |||
7.21(大理) | 早饭 | 11/2 | ||
晚饭 | 60/2 | |||
乳扇x2 | 10/2 | |||
荔枝 | 5 | |||
街边卖唱的 | 11 | |||
水,红牛 | 9 | |||
邮费 | 18 | |||
7.22(大理-昆明) | 午饭 | 48/2 | ||
晚饭 | 25/2 | |||
象棋 | 3 | |||
公交 | 2/2 | |||
7.23(昆明-桂林) | 早餐 | 12/2 | KFC | |
饮料 | 7/2 | |||
Coffee | 6.5 | |||
午饭 | 18/2 | |||
7.24(桂林-兴坪) | 泡面 | 5 | ||
米粉 | 17/2 | |||
晚饭 | 28/2 | |||
竹筏 | 150/2 | |||
可乐+水 | 5 | |||
上网 | 3 | |||
地图 | 6 | |||
7.25(桂林-深圳) | 午饭 | 28/2 | ||
上网 | 11 | |||
泡面 | 7/2 | |||
酒+有友 | 14.8 | |||
水 | 1.5 | |||
7.26(深圳) | 公交 | 3+2.5+2.5 | ||
水 | 2 | |||
晚饭 | 76/2 | |||
7.28(深圳) | 晚饭 | 90 | ||
7.29(深圳) | 裤子 | 149 | 优衣库 | |
袜子 | 27x2 | 优衣库 | ||
鞋子 | 80 | 班尼路 | ||
8.4(汕头澄海) | 包三轮车 | 25 | 包三轮游澄海 | |
摩托车 | 8 | |||
KFC | 25.5 | |||
水x2 | 4 | |||
绿豆饼 | 3 | |||
地图 | 6 | |||
芦荟胶 | 38 | |||
话费 | 50 | |||
泡面 | 4 | |||
本笔 | 7 | |||
8.5(汕头澄海) | 可乐+水 | 3+3+2 | ||
泡面 | 4.5 | |||
沙其玛 | 5.5 | |||
公交+地铁 | 5 | |||
宵夜 | 25 | KFC | ||
8.9(广州) | 螺丝刀 | 2 | ||
书 | 69 | |||
Xp安装盘 | 10 | |||
8.10(广州-上海) | 公交 | 2 | ||
可乐 | 3 | |||
晚饭 | 25 | kFC | ||
啤酒 | 90/2 | 和吕国亮在酒吧 | ||
8.11(上海) | 达喜 | 32 | 胃药 | |
水x3 | 8 | |||
晚饭 | 25 | KFC | ||
午饭 | 6 | 拉面 | ||
宵夜 | 7 | 粥 | ||
观光巴士 | 30 | |||
公交 | 2 | |||
8.12(蚌埠) | 晚饭 | 21 | 粥,盖饭,可乐 | |
泡面 | 4 | |||
充电器 | 10 | |||
藿香正气水 | 9.8 | |||
纸巾 | 1 | |||
总消费 | 3737 |
附录一:住宿费用和路费
2011游记第十六篇
回来之后很多人都问我这次旅行一共花了多少钱,虽然我做了很多计划,也有详细的账单,但我实在没有办法精确的回答这个问题,因为旅行时间太久,很多花费都是之前预料不到的,还有很多消费是旅行花费之外的,比如买衣服,去澄海做市场调查,请朋友和姐姐吃饭等等,还包括上海到济南的路上突发胃肠感冒。
所有花费差不多可以分成:
- 装备:超过3600(包括生活用品,详见《装备清单》)
- 住宿费用:超过1200
- 路费:超过2800,这个已经非常节约了,没有做过一次卧铺,还搭车近千公里
- 伙食费:超过2000(详见《附录二:消费清单》)
- 门票:150+50,除了派镇和米堆冰川外我们没有去任何收门票的景区,巴松错是逃票进入的。
- 其他:(详见《附录二:消费清单》)
出发 | 目的地 | 交通方式 | 路费/人 | 住所 | 形式 | 价格(单人) |
长春 | 西安 | 火车 | 257+5 | 招待所 | 双人间 | 40/2 |
西安 | 西宁 | 火车 | 120 | 西凉驿国际青年旅舍 | 床位 | 35x2 |
西宁 | 格尔木 | 火车 | 106+5 | 巴特尔国际青年旅舍 | 床位 | 35 |
格尔木 | 拉萨 | 火车 | 143 | 旅店 | 三人间 | 100/3 |
拉萨 | 平措康桑 | 床位 | 50x2 | |||
拉萨 | 工布江达 | 班车 | 120 | |||
巴河 | 巴松措(门票100) | 拼车 | 20 | 旅店 | 40/2 | |
巴松措 | 巴河 | 拼车 | 15 | |||
巴河 | 八一 | 小客 | 35 | 渡口国际青年旅舍 | 床位 | 30 |
八一 | 派镇(门票150) | 班车 | 50 | 谷客国际青年旅舍 | 床位 | 20 |
派镇 | 松林口 | 汽车 | 35 | |||
松林口 | 拉格 | 徒步 | 旅店 | 30 | ||
拉格 | 汗密 | 徒步 | 旅店 | 床位 | 70 | |
汗密 | 背崩 | 徒步 | 旅店 | 床位 | 80 | |
背崩 | 墨脱 | 徒步 | 圣地宾馆 | 床位 | 30 | |
墨脱 | 波密 | 包车 | 300 | 旅店 | 四人间 | 100/4x5 |
波密 | 八宿 | 搭车 | 青年游客之家 | 床位 | 25 | |
八宿 | 芒康 | 搭车 | 旅店 | 三人间 | 60/3 | |
芒康 | 盐井 | 搭车 | 旅店 | 三人间 | 60/3 | |
盐井 | 德钦 | 搭车 | 旅店 | 双人间 | 40/2 | |
德钦 | 香格里拉 | 拼车 | 50 | 香格里拉国际青年旅舍 | 床位 | 25 |
香格里拉 | 虎跳峡(门票50) | 搭车 | ||||
虎跳峡 | 纳西雅阁 | 徒步 | 纳西雅阁 | 床位 | 20 | |
纳西雅阁 | 山白脸 | 徒步 | 旅店 | 双人间 | 60/2 | |
山白脸 | 丽江 | 搭车 | 旅店 | 双人间 | 70/2 | |
丽江 | 大理 | 火车 | 40 | 70/2x2 | ||
大理 | 江尾 | 单车 | 20(租单车) | 旅店 | 双人间 | 70/2 |
江尾 | 大理 | 单车 | 20(租但车) | 五行客栈 | 床位 | 35 |
大理 | 昆明 | 火车 | 50 | |||
昆明 | 桂林 | 火车 | 158+5 | |||
桂林 | 杨堤 | 班车 | 15 | |||
杨堤 | 兴坪 | 竹筏 | 75 | 旅店 | 双人间 | 40/2 |
兴坪 | 阳朔 | 班车 | 7 | |||
阳朔 | 桂林 | 班车 | 18 | |||
桂林 | 深圳 | 火车 | 137 | |||
深圳 | 广州 | 高铁 | 80 | |||
广州 | 汕头 | 火车 | 97 | 旅店 | 电脑间 | 100 |
汕头 | 广州 | 火车 | 92 | |||
广州 | 上海 | 火车 | 208+5 | 老西门国际青年旅舍 | 床位 | 50 |
上海 | 济南 | 火车 | 110+5 | |||
济南 | 青岛 | 火车 | 55+5 | |||
蚌埠 | 旅店 | 电脑间 | 60 | |||
蚌埠 | 青岛 | 火车 | 116 | |||
青岛 | 长春 | 火车 | 203+5 | |||
2787 | 1213 |
之后的那段日子
2010游记第十五篇
离开桂林之后我一个人去了深圳,广州,汕头,上海,青岛,最后回到长春。回到了喧嚣的城市,完成我剩下的旅途。
8月底我回到了长春,整个9月我都无所事事,身无分文,卖掉了年初办理的宽带套餐,到手1500块钱,靠女朋友微薄的薪水勉强维持生活,住在一间400块一个月的插间里。
10月的时候我终于还是沉不住气了,开始四处奔波,找工作,面试了不下十家公司。在一家名叫博德的合资公司,试用了20天,开了500块钱工资,受够了老头子的丑恶嘴脸,跳槽到一个台湾人的公司,实际上是个网站作坊,工作了两天之后辞职,来到了现在的公司。
11月,从短笛那借了3000块租了个一室一厅,准备开始新的生活,新家坐公交车到单位只要15分钟,不过在公司楼下的电梯排队要排10分钟。
12月,在北京出差半个月,在新浪基金工作了几天并且和新浪微博开了几次会,抽了一个晚上的时间去了车库咖啡。
12年1月,目前为止负债7000多,不过一切都在一点一点好起来。
今天晚上我给自己做了我这辈子第一顿晚餐,蒜苔炒肉,很成功,味道还很不错,女朋友在kfc打工要半夜十二点才能回来。
写于2012年1月4日晚